描述
聚乙烯醇是一种合成聚合物,有时也称为 PVA、PVOH 或 PVAL。这种白色粉末由醋酸乙烯酯单体聚合而成,在商业和工业领域(如造纸、纺织和印刷)发挥着各种作用。这种化合物在水溶性合成聚合物中产量最高。
应用领域
聚乙烯醇在造纸工业中用作造纸的压实剂。
用于纺织工业生产织物。
这种材料的主要用途之一是食品包装。
用作 PVC 或 PVAc 粘合剂配方和所有类型涂料中的乳液和稳定剂,如 THF
这种化合物可作为悬浮液聚合的助剂。
用作分散聚醋酸乙烯酯的保护胶体。
生产人工泪液和润滑眼药水
生产耐化学原料的手套。
用于生产乙烯基纤维。生产这些纤维不需要石油。
用于摄影胶片。
如今,PVA 基聚合物被广泛应用于添加剂的生产。
在医学上,它被用作子宫肌瘤(UFE)的栓塞剂。
聚乙烯醇在化妆品工业中用作乳化剂。
它还用于农业工业中,以增加土壤附着力,防止土壤侵蚀,以及生产化学肥料、杀虫剂和除草剂。
规格
非纤维级 PVA规格(低碱) | |||||||
名称 | 对应国家标准 | (摩尔/摩尔) 醇解度 | 兆帕秒 粘性 | %≤ 挥发物 | %≤ 醋酸钠 | %≤ 水曲柳/直纹水曲柳 | %≤ PH |
03-88(大) | / | 85.0 ~ 90.0 | 2.5-3.5 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
03-97(大) | / | 95.0 ~ 99.0 | 3.0-4.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
04-88(大) | / | 85.0 ~ 90.0 | 3.5-4.5 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
04-99(大) | / | 98.0 ~ 99.80 | 3.5-4.5 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
05-88(大) | 088-05 | 85.0 ~ 90.0 | 4.5-6.5 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
05-99(大) | 098-05 | 98.0 ~ 99.8 | 4.5-7.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
08-88(大) | / | 85.0 ~ 90.0 | 6.5-8.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
08-99(大) | / | 98.0 ~ 99.8 | 7.0-9.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
10-88(大) | 088-08 | 85.0 ~ 90.0 | 8.0-11.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
10-99(大) | 098-08 | 98.0 ~ 99.8 | 8.0-12.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
13-88(大) | / | 86.0 ~ 90.0 | 11.0-14.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
14-92(大) | / | 90.0 ~ 94.0 | 13.0-17.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
15-99(大) | / | 98.0 ~ 99.8 | 13.0-18.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
17-88(大) | 088-20 | 85.0`90.0 | 20.0-28.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
17-92(大) | 092-20 | 90.0 ~ 94.0 | 20.0-28.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
17-98(大) | / | 97.0 ~ 99.0 | 24.0-32.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
17-99(大) | 100-27 | 99.0 ~ 100.0 | 22.0-32.0 | 7.0 | 1.8 | 0.5 | 5 ~ 7 |
20-88(大) | 088-35 | 85.0 ~ 90.0 | 28.0-40.0 | 7.0 | 1.8 | 0.5 | 5 ~ 7 |
20-92(大) | 092-35 | 90.0 ~ 94.0 | 29.0-40.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
20-99(大) | 100-35 | 99.0 ~ 100.0 | 35.0-48.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
24-88(大) | 088-50 | 85.0 ~ 90.0 | 43.0-58.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
24-99(大) | 100-72 | 99.0 ~ 100.0 | 65.0-85.0 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 5 ~ 7 |
26-99(大) | 100-86 | 99.0 ~ 100.0 | 85.0-100.0 | 7.0 | 1.8 | 0.7 | 5 ~ 7 |
纤维等级 WANWEIPVA 规格 | ||||||||
名称 | % (摩尔/摩尔) 醇解度 | 平均聚集度 | %≤ 挥发物 | %≤ 醋酸钠 | %≤ 水曲柳/直纹水曲柳 | %≤ 水曲柳/直纹水曲柳 | %≤ 水曲柳/直纹水曲柳 | %≤ PH |
常规水溶料17-99(L) | 99.5 ~ 100.0 | 1700 ~ 1800 | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 93.0 | 95.0 | 0.10 |
高强度料17-99(L) | 99.8 ~ 100.0 | 1750 ~ 1900 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 92.5 | - | - |
包装类型:
20kg密封袋
50kg密封袋
认证
ISO 9001. ISO 22716. cGMP 认证
经过犹太洁食和清真认证
运输信息
最小起订量:(因化学品运输性质,详情请咨询海贸经理!)
装货港:中国 - 上海港、宁波舟山港、广州港、秦港GDAo 港口,天津港、大连港、厦门港、连云港(可根据客户要求安排)
交货时间:4-6 周,取决于订单大小和目的地
付款条件
信用证、付款交单、电汇,费用由买方承担
可根据要求提供样品
多个名称
PVA
莫维奥 4-88
聚乙烯醇
聚乙烯醇)
聚乙烯醇
聚乙烯醇薄膜
聚乙烯醇 2000
聚乙烯醇 3-98
聚(1-羟基乙烯)
聚乙烯醇 49000
聚乙烯醇 72000
聚乙烯醇 18-88
聚乙烯醇 15000
聚乙烯醇 22000
聚乙烯醇 (PVA)
聚乙烯醇 28-99
聚乙烯醇 100000
聚乙烯醇 1750±50
乙烯醇 - 聚合
聚乙烯醇(脱模剂)
聚乙烯醇标准200000














在线留言咨询
添加评论: