DESKRIZZJONI
Detonatur Elettroniku Diġitali: Għodda ta 'preċiżjoni għolja għal operazzjonijiet kumplessi tal-minjieri u l-ibblastjar tal-barriera. Il-ħila li tipprogramma d-dewmien tal-isplużjoni bi preċiżjoni millisekondi tgħin biex teqred b'mod effettiv il-blat u tnaqqas il-possibbiltà ta 'terremoti li jaffettwaw iż-żoni fil-qrib. Ideali għal barrieri, minjieri u proġetti ta 'kostruzzjoni.
Sistema ta' Inizjazzjoni EDD
Detonatur elettroniku diġitali (EDD) jikkonsisti minn magna speċjali tal-ibblastjar u detonatur elettroniku diġitali (EDD), li jistgħu jissodisfaw kull tip ta' disinji kumplessi ta' ibblastjar.
Il-magna tal-isplużjoni tintuża l-aktar għas-settjar u l-modifika tal- ħin tad-dewmien tal-EDD . Għandha wkoll funzjoni ta' skoperta tan-netwerk u funzjoni ta' inizjazzjoni kemm għan-netwerk tal-isplużjoni b'detonatur wieħed. Magna tal-isplużjoni waħda tista' tibda massimu ta' 400 detonatur. Tista' tibda aktar minn 10000 detonatur jekk ikunu konnessi man-netwerk.
PRESTAZZJONI
| Punt | Prestazzjoni |
| Ħin ta 'dewmien stabbilit u intervall minimu ta' dewmien | 0 ~ 16000ms ; 1ms |
| Preċiżjoni tad-Dewmien | Dewmien time≤100ms, Medda ta 'varjazzjoni: ± 1ms Ħin ta' dewmien> 100ms, firxa ta' varjazzjoni <0.2% |
| Reżistenza għall-ilma | Taħt temperatura normali, għaddas id-detonatur elettroniku fl-ilma bi pressjoni ta '(0.3±0.002) MPa għal 4hrs. Wara li titneħħa, il-prestazzjoni tal-bidu ma tinbidilx |
| Kontra t-temperatura | F'85 ℃ għal 4 sigħat, l-ebda splużjoni. Wara li toħroġ, tisplodi b'mod normali. F'-40 ℃ għal 4 sigħat, Wara li toħroġ, splodi b'mod normali. |
| Anti-temperatura u reżistenza għall-impatt | Id-detonatur elettroniku f'-40 ℃ għal 3 sigħat u mbagħad f'85 ℃ għal 3 sigħat, il-ħin tal-konverżjoni tat-temperatura huwa 20s-30s, u d-detonatur elettroniku m'għandux jisplodi wara tliet ċikli. Wara li jitwettaq, f'temperatura tal-kamra għal siegħa, u d-detonatur elettroniku jista 'jisplodi normalment. |
| tensjoni | Id-detonatur elettroniku jdum għal 1min taħt it-tensjoni statika ta '19 .6N, il-wajers u l-konnetturi tal-plakek m'għandhomx jiġu mħassra jew imċaqalqa viżwalment, u d-detonatur elettroniku jkun jista' jisplodi b'mod normali. |
| Kontra l-istatika | Wajer tar-riġel għal wajer tar-riġlejn, wajer tar-riġel għall-qoxra (25KV/500PF/500Ω), jaqilgħu l-ebda tqabbid Wajer tar-riġel għal wajer tar-riġlejn, wajer tar-riġel għall-qoxra (8KV/2000PF/0Ω), ma jarmi l-ebda tqabbid |
| Kurrent anti-stray | Kurrent stray 100mA huwa introdott fix-xarabank, u d-detonatur u l-inizjatur jikkomunikaw b'mod normali. Detonatur wieħed applikat kurrent stray ta '250mA għal 5min, mingħajr detonazzjoni aċċidentali. |
| Reżistenza għall-RF | Enerġija RF b'qawwa ta '10w fid-detonatur elettroniku, u d-detonatur elettroniku m'għandux jisplodi f'żewġ modi: wajer tar-riġel għal wajer tar-riġel u wajer tar-riġel għall-qoxra. |
| Kontra l-impatt | Taħt il-kundizzjoni li l-piż huwa (2.0 ± 0.002) kg u l-għoli huwa (0.8±0.01) n, id-detonatur elettroniku m'għandux jisplodi meta jolqot il-fjus tar-ras u l-parti tal-iċċarġjar tal-isplussiv primarju rispettivament. |
| Flessibilità | Taħt 50N, gravità ta 'angolu ta' 90 °, l-ebda ksur jew ħsara lill-qoxra |
| Kontra l-waqgħa | L-ebda splużjoni taħt 5 m ta 'waqgħa ħielsa u qatra mmexxija |
| Test tal-iskoss | 150mn għoli, frekwenza 60Hz, vibrazzjoni 10min, l-ebda splużjoni u ħsara strutturali tad-detonatur. |
| Test tan-netwerk | Ittestja u tivverifika f'komunikazzjoni bidirezzjonali, kun żgur li l-ebda problema, u blast b'suċċess |
| Kapaċità tan-netwerk | Magna waħda tal-blasting tgħaqqad mhux aktar minn 400pcs detonaturi; Meta aktar minn 6000pcs, uża l-magna tal-blasting sinkronizzata |
- Kontenut każwali
- Kontenut sħun
- Kontenut ta 'reviżjoni sħun
- Sodium Amyl Xanthate (SAX) 90%, Kimika tal-minjieri, reaġent tal-flotazzjoni tal-minjieri
- Permanganat tal-potassju - Grad Industrijali
- Ir-reaġenti tal-flotazzjoni għandhom impatti ambjentali?
- Aċidu etidronic | HEDP
- Aċidu Alkyl Hydroxamic 60%
- sodju O,O-dietil dithiophosphate
- Aġent tar-ragħwa għall-ipproċessar minerali 98% Polypropylene glycol
- 1Sodium Cyanide skontat (CAS: 143-33-9) għall-Minjieri - Kwalità Għolja u Prezzijiet Kompetittivi
- 2Ċjanur tas-Sodju 98.3% CAS 143-33-9 Aġent għat-tqattigħ tad-deheb NaCN Essenzjali għall-Industriji Kimiċi tal-Minjieri
- 3Ir-Regolamenti l-Ġodda taċ-Ċina dwar l-Esportazzjonijiet tas-Sodium Cyanide u Gwida għal Xerrejja Internazzjonali
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) Ċertifikat tal-utent aħħari (verżjoni Ċiniża u Ingliża)
- 5Ċjanur Internazzjonali (Ċjanur tas-sodju) Kodiċi ta 'Ġestjoni - Standards ta' Aċċettazzjoni tal-Minjiera tad-Deheb
- 6Fabbrika taċ-Ċina Aċidu Sulfuriku 98%
- 7Aċidu ossaliku anidru 99.6% Grad Industrijali
- 1Ċjanur tas-Sodju 98.3% CAS 143-33-9 Aġent għat-tqattigħ tad-deheb NaCN Essenzjali għall-Industriji Kimiċi tal-Minjieri
- 2Purità Għolja · Prestazzjoni Stabbli · Irkupru Ogħla — ċjanur tas-sodju għal-lixxivjar modern tad-deheb
- 3United ChemicalIt-Tim ta' Riċerka Juri Awtorità Permezz ta' Għarfien Immexxi mid-Data
- 4Ċjanur tas-Sodju ta' Prestazzjoni Għolja AuCyan™ | Purità ta' 98.3% għat-Tħaffir Globali tad-Deheb
- 5Detonatur Elettroniku Diġitali (Ħin ta' Dewmien 0 ~ 16000ms)
- 6Detonatur tat-tubu tax-xokk ta 'qawwa għolja u ta' preċiżjoni għolja
- 7industrija Detonatur Elettriku














kummenti
Żid kumment: